El diámetro interior es la medición interior de un borde interior al otro borde interior en el interior de una manguera, tubo, tubería u otro objeto A menudo se abrevia como I D
El diámetro exterior es la medición exterior de un borde exterior al otro borde exterior de una manguera, tubo, tubería u otro objeto A menudo se abrevia como O D
Diferentes productos requieren mediciones específicas Por ejemplo,
Manga de fuego, siempre medido por diámetro interno
Tubo de protección del calor, siempre medido por diámetro interno
Manga trenzada de fibra de vidrio, siempre medido por diámetro interno
Manos de Kevlar Briaded, siempre medido por diámetro interno
Mangas textiles de la manguera hidráulica, siempre medido por diámetro interno y ancho plano
Manga reflectante de calor, siempre medido por diámetro interno
BSTFLEX se centra en las mangas de protección de la manguera hidráulica y los escudos de calor automotriz Cualquier pregunta por favor contáctenos.
No.10, Chuangxin North Road, Nanshan Parque, Ningguo Zona de desarrollo económico y tecnológico, Ningguo Ciudad, anhui Provincia, China
ZIP 242300
Nosotros nosotros puede enviar a través Express, Air, Mar, por favor, siéntase libre de contactarnos para Detalles.
Nosotros nosotros Tener un stock grande para el manguito de incendios y los productos de escudo de calor automotriz, otros artículos de la base de tiempo de entrega en orden Detalles.
Abajo, hemos ido Incluyó las diferentes fórmulas de conversión de temperatura para que sea más fácil para usted averiguar hasta que Muchos grados Fahrenheit traducirán en.
Desde | A Fahrenheit | A Celsius | A Kelvin |
---|---|---|---|
Fahrenheit (F) | F | (F - 32) * 5 / 9 | (F - 32) * 5 / 9 + 273.15 |
celsius (c o o ) | (C * 9 / 5) + 32 | C | c + 273.15 |
kelvin (k) | (K - 273.15) * 9 / 5 + 32 | k - 273.15 | k |
Aquí hay una tabla de conversión que te mostrará Cálculos I Fahrenheit, Celsius y Kelvin.
Fahrenheit | Celsius | Kelvin |
-100 | -73 | 200 |
-50 | -46 | 228 |
0 | -18 | 255 |
2 | -17 | 256 |
4 | -16 | 258 |
6 | -14 | 259 |
8 | -13 | 260 |
10 | -12 | 261 |
12 | -11 | 262 |
14 | -10 | 263 |
dieciséis | -9 | 264 |
18 | -8 | 265 |
20 | -7 | 266 |
22 | -6 | 268 |
24 | -4 | 269 |
26 | -3 | 270 |
28 | -2 | 271 |
30 | -1 | 272 |
32 | 0 | 273 |
34 | 1 | 274 |
36 | 2 | 275 |
38 | 3 | 276 |
40 | 4 | 278 |
42 | 6 | 279 |
44 | 7 | 280 |
46 | 8 | 281 |
48 | 9 | 282 |
50 | 10 | 283 |
52 | 11 | 284 |
54 | 12 | 285 |
56 | 13 | 286 |
58 | 14 | 288 |
60 | dieciséis | 289 |
62 | 17 | 290 |
64 | 18 | 291 |
66 | 19 | 292 |
68 | 20 | 293 |
70 | 21 | 294 |
72 | 22 | 295 |
74 | 23 | 296 |
76 | 24 | 298 |
78 | 26 | 299 |
80 | 27 | 300 |
82 | 28 | 301 |
84 | 29 | 302 |
86 | 30 | 303 |
88 | 31 | 304 |
90 | 32 | 305 |
92 | 33 | 306 |
94 | 34 | 308 |
96 | 36 | 309 |
98 | 37 | 310 |
100 | 38 | 311 |
110 | 43 | 316 |
120 | 49 | 322 |
130 | 54 | 328 |
140 | 60 | 333 |
150 | 66 | 339 |
160 | 71 | 344 |
170 | 77 | 350 |
180 | 82 | 355 |
190 | 88 | 361 |
200 | 93 | 366 |
250 | 121 | 394 |
300 | 149 | 422 |
350 | 177 | 450 |
400 | 204 | 478 |
450 | 232 | 505 |
500 | 260 | 533 |
BSTFLEX es un líder mundial en soluciones de protección térmica, dedicado a la innovación y la excelencia en la fabricación de materiales resistentes al calor. Nuestros productos están elaborados con los más altos estándares, impulsados por un compromiso con la calidad y una atención al cliente inigualable.
Si usted es uno de los mejores en su industria y está listo para representar una marca conocida por su calidad y confiabilidad, nos gustaría explorar una asociación con usted. Nuestro distribuidor ideal posee una sólida experiencia técnica y un compromiso con la integridad comercial.
Conéctese con nosotros para saber cómo puede unirse a nuestra red y llevar las soluciones BSTFLEX a su mercado.
Un total de 1paginas